| Boeing 737-490 | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 30161 | Primer v. / first flight | 6 | 5 | 1999 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 3110 | Último v. / last flight | . | . | . | N1787B | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Almacenado / Stored | fab. en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Automatic LLC | Matrícula / register | N713AS | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 27 | 9 | 2017 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| Alaska Airlines | Matrícula / register | N713AS |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 24 | 5 | 1999 | 8 | 9 | 2017 | Nº Flota / Fleet Number | 713 | C12Y132 | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario