| Embraer ERJ-190AR | ||||||||||||||||||||
| Número de serie / Serial number | Primer v. / first flight | . | . | 2007 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||||
| Cn | 19000097 | Último v. / last flight | . | . | . | PT-SNR | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Brasil / Brazil | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Aeroméxico Connect | Matrícula / register | XA-AEL |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 22 | 9 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Nordic Aviation Capital (NAC) | Matrícula / register | N758BC | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 29 | 12 | 2016 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| Boeing Capital Corporation (BCC) | Matrícula / register | N758BC | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 22 | 4 | 2016 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| Air Canada | Matrícula / register | C-FHON |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 9 | 8 | 2007 | 6 | 3 | 2016 | Nº Flota / Fleet Number | 330 | C9Y84 | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario