| Boeing 767-323 | ||||||||||||||||||||
| 
Número de serie / Serial number | Cn | 24034 | Primer v. / first flight | 17 | 3 | 1988 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 206 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Almacenado / Stored | fab. en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Infinity Trading Solutions | Matrícula / register | N353AA | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 21 | 12 | 2017 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| AAR Corporation | Matrícula / register | N353AA | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 17 | 11 | 2017 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| Observaciones / Remarks | modificado / modified | Cargo | 10 / 2017 | |||||||||||||||||
| Jetran LLC | Matrícula / register | N353AA | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 11 | 5 | 2017 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| American Airlines | Matrícula / register | N353AA | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 17 | 3 | 1988 | 26 | 11 | 2016 | Nº Flota / Fleet Number | 353 | C30Y195 | ||||||||||||
