| Boeing 767-266 | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 23180 | Primer v. / first flight | 15 | 8 | 1984 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 99 | Último v. / last flight | . | . | . | N1789B | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| N605KW | Eastern Airlines | Configuración / Config | . | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| . | 6 | 2019 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | 605 | . | ||||||||||||
| N928SS | Eastern Airlines | Configuración / Config | . | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 13 | 4 | 2018 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| KMW Leasing | Matrícula / register | N928SS | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 20 | 12 | 2017 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| Odyssey Air Finance LLC | Matrícula / register | N928SS | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 1 | 11 | 2017 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| Interair South Africa | Matrícula / register | ZS-IJB |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 26 | 3 | 2010 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Aviation Consultants | Matrícula / register | N573JW | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 16 | 9 | 2009 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| KrasAir | Matrícula / register | EI-GBA |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 24 | 5 | 2004 | 1 | 10 | 2008 | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| WFBN Wells Fargo Bank Northwest | Matrícula / register | N573JW | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 26 | 3 | 2004 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| South African Airways | Matrícula / register | ZS-SRC |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | Ngomeza | ||||||||||||||||
| 4 | 12 | 1997 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| UT Finance Corporation | Matrícula / register | N575SW | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 21 | 11 | 1997 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| EgyptAir | Matrícula / register | SU-GAJ |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | Tiye | ||||||||||||||||
| 31 | 8 | 1984 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario