| Boeing 777-212 | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 28530 | Primer v. / first flight | 20 | 2 | 2002 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 390 | Último v. / last flight | . | . | . | N5023Q | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| N771KW | Eastern Airlines | Configuración / Config | . | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 29 | 5 | 2020 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | 771 | |||||||||||||
| VP-BYX | Pembroke | Configuración / Config | ||||||||||||||||||
| T. ser | 28 | 2 | 2020 | . | . | |||||||||||||||
| 9M-FGA | flyGlobal | Configuración / Config | W16Y390 | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 13 | 12 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | |||||||||||||
| Nesma Airlines | Matrícula / register | 9M-FGA |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 23 | 11 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Observaciones / Remarks | arrendado de / leased from | flyGlobal | ||||||||||||||||||
| flyGlobal | Matrícula / register | 9M-FGA |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| . | 4 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| . | Matrícula / register | VP-BEN | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 7 | 12 | 2016 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| Pembroke | Matrícula / register | EI-FGT | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 25 | 2 | 2015 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| Singapore Airlines | Matrícula / register | 9V-SQI |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 8 | 3 | 2002 | 14 | 12 | 2014 | Nº Flota / Fleet Number | . | C38Y228 | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario