| Fokker F50 | ||||||||||||||||||||
| Número de serie / Serial number | Primer v. / first flight | 4 | 10 | 1990 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||||
| Cn | 20197 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Almacenado / Stored | fab. en / made in | Países Bajos / Netherlands | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Jetways Airlines | Matrícula / register | 5Y-JWB |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 30 | 11 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Jetcom | Matrícula / register | OE-IJT | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 26 | 2 | 2016 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| Miniliner | Matrícula / register | I-MLDT |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 26 | 8 | 2009 | 27 | 1 | 2015 | Nº Flota / Fleet Number | . | Cargo | ||||||||||||
| KLM Cityhopper | Matrícula / register | PH-KVD |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 15 | 10 | 1990 | 22 | 12 | 2008 | Nº Flota / Fleet Number | . | Y50 | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario