| Estado / Status | Air Guilin | China | ||||||||||
| Códigos / codes | IATA | GT | OACI | CGH | Callsign | ENDEAVOR | ||||||
| Nombre completo de la compañía / Full name of the company | . | |||||||||||
| Empresa matriz / Parent company | Hainan Airlines Group | |||||||||||
| Aerolínea Fundada / airline Founded | Operaciones iniciadas / operations started | Cese Operaciones / cease Operations | ||||||||||
| . | . | 2013 | 25 | 6 | 2016 | . | . | . | ||||
| Alianza / alliance | . | actividad / activity | . | |||||||||
| Más información / information | ||||||||||||
| Correo / mail | . | teléfono / Phone | 9507101 | |||||||||
| Web | Google+ | vk | wikipedia | youtube | Foursquare | Blog | ||||||
| flightradar24 | flickr | . | . | . | . | . | ||||||
| Apple App Store | Google play | Windows Store | BlackBerry World | . | ||||||||
| . | Actualizado / Updated | 10 | 2 | 2018 | ||||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario