| Boeing 737-4M0 | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 29202 | Primer v. / first flight | 25 | 4 | 1998 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 3025 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| ASL Airlines Belgium | Matrícula / register | OE-IAC |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 19 | 12 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Cargo | ||||||||||||
| GECAS | Matrícula / register | N494CS | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 30 | 1 | 2017 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| Observaciones / Remarks | modificado / modified | Cargo | 9 / 2017 | |||||||||||||||||
| Aero Contractors | Matrícula / register | 5N-BPR |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 6 | 9 | 2012 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| GECAS | Matrícula / register | N608SC | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 5 | 4 | 2012 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| Solaseed Air | Matrícula / register | JA737W |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 1 | 7 | 2011 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y150 | ||||||||||||
| Skynet Asia Airways | Matrícula / register | JA737W |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 8 | 8 | 2006 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y150 | ||||||||||||
| GECAS | Matrícula / register | N392LS | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 8 | 3 | 2006 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| Garuda Indonesia | Matrícula / register | PK-GZG |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 12 | 11 | 2003 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Aeroflot | Matrícula / register | VP-BAI |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 12 | 5 | 1998 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario