| Boeing 787-10 Dreamliner | ||||||||||||||||||||
| 
Número de serie / Serial number | Cn | 60253 | Primer v. / first flight | 9 | 2 | 2018 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 656 | Último v. / last flight | . | . | . | N8572C | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Singapore Airlines | Matrícula / register | 9V-SCA | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 14 | 3 | 2018 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | C36Y301 | ||||||||||||
