| Airbus A330-223 | ||||||||||||||||||||
| Número de serie / Serial number | Primer v. / first flight | 18 | 1 | 2000 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||||
| Cn | 322 | Último v. / last flight | . | . | . | F-WWYT | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Francia / France | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Virgin Atlantic | Matrícula / register | G-VLNM |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 11 | 5 | 2018 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | C19Y268 | ||||||||||||
| BCI Aircraft Leasing | Matrícula / register | G-VLNM | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 26 | 3 | 2018 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| Air Berlin | Matrícula / register | D-ABXB |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 13 | 7 | 2011 | 16 | 10 | 2017 | Nº Flota / Fleet Number | . | C19Y271 | ||||||||||||
| Swiss | Matrícula / register | HB-IQQ |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | Bern | ||||||||||||||||
| 4 | 11 | 2006 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | C42Y187 | ||||||||||||
| Lufthansa | Matrícula / register | D-AIMD |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 23 | 12 | 2002 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | C48Y182 | ||||||||||||
| Airbus Industrie | Matrícula / register | F-WIHM | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 7 | 12 | 2002 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| Sabena | Matrícula / register | OO-SFT |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2000 | 7 | 11 | 2001 | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario