| Boeing 777-212 | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 32336 | Primer v. / first flight | 14 | 11 | 2002 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 422 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| PZ-TCU | Surinam Airways | Configuración / Config | . | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 20 | 12 | 2019 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | |||||||||||||
| Observaciones / Remarks | pintura especial / special paint | 93% Forest, 100% Surinamese | 1 / 2020 | |||||||||||||||||
| N943BC | Boeing Capital Corporation | Configuración / Config | ||||||||||||||||||
| T. ser | 24 | 5 | 2019 | . | . | |||||||||||||||
| Air New Zealand | Matrícula / register | ZK-OKI |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 15 | 5 | 2018 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Boeing Capital Corporation | Matrícula / register | N817BC | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 29 | 3 | 2018 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| Singapore Airlines | Matrícula / register | 9V-SVL |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 26 | 11 | 2002 | 1 | 3 | 2018 | Nº Flota / Fleet Number | . | C26Y245 | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario