Airbus A321Neo | |||||||||||||||||||
6000 | 7000 | 8000 | 9000 | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
10000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Número de construcción / Construction Number | |||||||||||||||||||
6000 | |||||||||||||||||||
6673 | 6839 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7000 | |||||||||||||||||||
. | 7530 | 7544 | 7548 | 7567 | 7589 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7610 | 7634 | 7639 | 7663 | 7694 | 7697 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7746 | 7770 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7807 | 7839 | 7847 | 7861 | 7877 | 7881 | 7891 | 7895 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7917 | 7920 | 7939 | 7941 | 7942 | 7945 | 7959 | 7968 | 7972 | 7986 | 7991 | 7999 | . | . | . | . | . | . | . | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario