Airbus A321Neo | |||||||||||||||||||
6000 | 7000 | 8000 | 9000 | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
10000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9000 | |||||||||||||||||||
9000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9011 | . | . | . | . | 9016 | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | 9042 | . | 9044 | . | 9046 | . | . | . | . | 9051 | . | . | 9054 | 9055 | . | . | . | 9059 |
9060 | . | . | 9063 | . | . | . | . | . | . | 9070 | . | . | 9073 | . | . | 9076 | . | . | . |
. | . | 9082 | 9083 | . | . | . | 9087 | . | . | 9090 | . | 9092 | . | . | 9095 | . | . | . | . |
9100 | |||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | 9106 | . | 9108 | 9109 | . | . | 9112 | . | . | . | . | . | . | . |
. | 9121 | . | 9123 | 9124 | . | . | 9127 | . | . | . | 9131 | . | . | 9134 | . | . | . | 9138 | 9139 |
. | . | . | . | . | 9145 | . | 9147 | . | . | . | 9151 | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | 9161 | 9162 | . | 9164 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9178 | . |
. | . | . | . | . | . | . | 9187 | . | . | . | 9191 | . | . | . | . | 9196 | . | 9198 | . |
9200 | |||||||||||||||||||
. | . | . | . | 9204 | . | . | . | 9208 | . | 9210 | . | . | . | 9214 | . | . | 9217 | . | . |
. | . | . | 9223 | . | . | . | 9227 | . | . | . | . | . | . | 9234 | . | . | . | . | . |
. | 9241 | 9242 | 9243 | . | . | . | . | 9248 | 9249 | . | . | . | . | . | 9255 | . | . | 9258 | . |
. | . | . | 9263 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9274 | . | 9276 | . | . | . |
. | 9281 | . | . | 9284 | . | . | . | . | 9289 | . | . | . | . | 9294 | . | . | . | . | . |
9300 | |||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | 9308 | . | 9310 | . | . | . | 9314 | 9315 | . | . | 9318 | . |
. | . | 9322 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | 9349 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9359 |
. | . | . | . | . | . | 9366 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9376 | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9396 | . | . | 9399 |
9400 | |||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | 9408 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | 9466 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
9500 | |||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9537 | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | 9547 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
9600 | |||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
9700 | |||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
9800 | |||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
9900 | |||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario