Airbus A220-100 / Bombardier CSeries CS100 | |||||||||
Número de construcción / Construction Number | |||||||||
50000 | |||||||||
50001 | 50002 | 50003 | 50004 | 50005 | 50006 | 50007 | 50008 | 50009 | |
50010 | 50011 | 50012 | 50013 | 50014 | 50015 | 50016 | 50017 | 50018 | 50019 |
50020 | 50021 | 50022 | 50023 | 50024 | 50025 | 50026 | 50027 | 50028 | 50029 |
50030 | 50031 | 50032 | 50033 | 50034 | 50035 | 50036 | 50037 | 80038 | 50039 |
50040 | 50041 | 50042 | 50043 | 50044 | 50045 | 50046 | 50047 | 50048 | 50049 |
50050 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
50060 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
50070 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
50080 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
50090 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario