Airbus A220-300 / Bombardier CSeries CS300 | |||||||||
Número de construcción / Construction Number | |||||||||
55000 | |||||||||
55001 | 55002 | 55003 | 55004 | 55005 | 55006 | 55007 | 55008 | 55009 | |
55010 | 55011 | 55012 | 55013 | 55014 | 55015 | 55016 | 50017 | 55018 | 55019 |
55020 | 55021 | 55022 | 55023 | 55024 | 55025 | 55026 | 55027 | 55028 | 50029 |
55030 | 55031 | 55032 | 55033 | 55034 | 55035 | 55036 | 55037 | 55038 | 55039 |
55040 | 55041 | 55042 | 55043 | 55044 | 55045 | 55046 | 55047 | 55048 | 55049 |
55050 | 55051 | 55052 | 55053 | 55054 | 55055 | 55056 | 55057 | 55058 | 55059 |
55060 | 55061 | 55062 | 55063 | 55064 | 55065 | 55066 | 55067 | 55068 | 55069 |
55070 | 55071 | 55072 | 50073 | 55074 | . | 55076 | 55077 | 55078 | 55079 |
55080 | . | 55082 | 55083 | . | . | . | . | . | . |
55090 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario