Airbus A320Neo | |||||||||||||||||||
6000 | 7000 | 8000 | 9000 | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
10000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Número de construcción / Construction Number | |||||||||||||||||||
8000 | |||||||||||||||||||
8000 | . | . | . | . | 8005 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8016 | 8017 | . | . |
8020 | . | . | . | . | 8025 | . | . | . | . | 8030 | 8031 | . | . | . | . | . | . | 8038 | 8039 |
. | . | . | 8043 | . | . | . | . | 8048 | . | 8050 | . | 8052 | . | . | . | 8056 | . | 8058 | 8059 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8074 | . | . | 8077 | . | 8079 |
. | . | . | . | 8084 | . | 8086 | . | . | 8089 | . | 8091 | . | 8093 | 8094 | . | 8096 | . | 8098 | 8099 |
8100 | |||||||||||||||||||
. | 8101 | 8102 | . | . | 8105 | . | 8107 | 8108 | 8109 | 8110 | . | . | 8113 | . | . | . | . | 8118 | . |
. | 8121 | 8122 | . | . | . | . | . | . | . | . | 8131 | . | . | . | 8135 | 8136 | 8137 | 8138 | 8139 |
8140 | . | 8142 | . | . | . | 8146 | . | 8148 | . | . | . | 8152 | . | 8154 | . | 8156 | . | 8158 | . |
. | . | . | . | 8164 | . | 8166 | 8167 | 8168 | . | 8170 | . | 8172 | 8173 | . | 8175 | . | . | . | . |
. | 8181 | . | . | 8184 | . | . | . | . | . | . | . | . | 8193 | 8194 | . | 8196 | . | 8198 | . |
8200 | |||||||||||||||||||
. | . | 8202 | . | 8204 | . | 8206 | . | 8208 | 8209 | . | . | . | . | 8214 | . | . | . | 8218 | 2019 |
. | 8221 | . | . | . | 8225 | 8226 | . | 8228 | . | . | 8231 | . | . | . | 8235 | . | . | . | 8239 |
8240 | . | . | 8243 | . | . | . | 8247 | 8248 | 8249 | . | . | . | 8253 | . | 8255 | 8256 | . | . | 8259 |
. | 8261 | 8262 | . | . | 8265 | . | 8267 | 8268 | . | . | . | 8272 | 8273 | . | 8275 | . | . | 8278 | . |
8280 | . | 8282 | . | 8284 | . | 8286 | . | . | . | 8290 | . | 8292 | . | 8294 | . | . | 8297 | . | . |
8300 | |||||||||||||||||||
8300 | 8301 | . | 8303 | 8304 | . | 8306 | 8307 | 8308 | 8309 | 8310 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
8320 | . | . | 8323 | . | . | 8326 | . | . | . | 8330 | 8331 | . | 8333 | . | 8335 | . | 8337 | 8338 | . |
8340 | . | . | . | . | 8345 | . | . | 8348 | . | 8350 | 8351 | . | . | . | . | 8356 | 8357 | . | . |
8360 | 8361 | . | . | 8364 | 8365 | 8366 | 8367 | 8368 | . | . | 8371 | . | 8373 | . | 8375 | . | 8377 | . | . |
8380 | . | 8382 | 8383 | . | . | . | 8387 | . | . | . | . | 8392 | . | . | 8395 | . | 8397 | . | 8399 |
8500 | |||||||||||||||||||
. | . | . | 8503 | . | 8505 | 8506 | 8507 | 8508 | . | 8510 | 8511 | 8512 | 8513 | 8514 | 8515 | 8516 | 8617 | 8518 | . |
8520 | 8521 | . | 8523 | 8524 | . | 8526 | 8527 | 8528 | 8529 | . | . | . | . | . | 8535 | . | 8537 | . | . |
8540 | 8541 | . | 8543 | 8544 | . | 8546 | . | . | . | . | 8551 | . | . | 8554 | . | 8556 | . | 8558 | 8559 |
. | . | . | 8563 | 8564 | 8565 | 8566 | . | . | 8569 | 8570 | . | 8572 | . | . | . | 8576 | . | . | . |
8580 | . | . | 8583 | 8584 | . | 8586 | . | 8588 | . | . | . | . | . | 8594 | . | 8596 | . | . | . |
8600 | |||||||||||||||||||
. | 8601 | . | . | . | . | . | 8607 | . | 8609 | . | . | . | 8613 | . | . | . | . | 8618 | . |
. | 8621 | 8622 | 8623 | 8624 | . | . | 8627 | 8628 | . | 8630 | . | . | 8633 | . | 8635 | 8636 | . | 8638 | 8639 |
. | . | 8642 | 8643 | . | 8645 | . | . | 8648 | . | 8650 | . | . | . | 8654 | . | 8656 | . | 8658 | . |
. | 8661 | 8662 | . | . | 8665 | . | . | 8668 | . | . | . | . | . | 8674 | 8675 | . | . | . | 8679 |
. | 8681 | 8682 | 8683 | 8684 | 8685 | 8686 | 8687 | 8688 | 8689 | 8690 | 8691 | 8692 | 8693 | . | . | . | . | 8698 | . |
8700 | |||||||||||||||||||
8700 | . | 8702 | . | . | 8705 | . | 8707 | 8708 | . | . | . | . | . | . | 8715 | . | 8717 | . | . |
8720 | 8721 | 8722 | 8723 | . | 8725 | 8726 | . | 8728 | . | . | 8731 | . | 8733 | . | . | 8736 | |||
8756 | 8757 | . | 8759 | ||||||||||||||||
8760 | . | . | . | . | . | 8766 | 8767 | . | . | 8770 | 8771 | 8772 | . | 8774 | 8775 | . | 8777 | . | 8779 |
. | 8781 | 8782 | . | . | 8785 | . | 8787 | 8788 | 8789 | . | . | 8792 | 8793 | . | 8795 | . | . | . | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario