| Boeing 757-2B7 | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 27146 | Primer v. / first flight | 6 | 5 | 1993 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 551 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| C-FMHA | Morningstar Air Express | Configuración / Config | Cargo | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | . | |||||||||||||||
| 8 | 1 | 2019 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | 975 | . | ||||||||||||
| Observaciones / Remarks | operativo para / operating for | FedEx | . | |||||||||||||||||
| N975FD | FedEx | Configuración / Config | Cargo | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | Meriel | . | |||||||||||||||
| 13 | 5 | 2013 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | 975 | . | ||||||||||||
| Observaciones / Remarks | modificado / modified | Cargo | 27 / 9 / 2013 | |||||||||||||||||
| G-OOBI | Thomson Airways | Configuración / Config | Y233 | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | . | |||||||||||||||
| 14 | 5 | 2001 | 1 | 4 | 2013 | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| G-OOBI | First Choice Airways | Configuración / Config | Y233 | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | . | |||||||||||||||
| 28 | 6 | 2004 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| N615AU | US Airways | Configuración / Config | . | |||||||||||||||||
| T. ser | 27 | 2 | 1997 | . | . | . | ||||||||||||||
| N615AU | USAir | Configuración / Config | . | |||||||||||||||||
| T. ser | 19 | 5 | 1993 | . | . | . | ||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario