| Airbus A330-941 | ||||||||||||||||||||
| Número de serie / Serial number | Primer v. / first flight | 12 | 2 | 2019 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||||
| Cn | 1900 | Último v. / last flight | . | . | . | F-WWYZ | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Francia / France | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Foto / Photo | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| CS-TUF | TAP - Air Portugal | Configuración / Config | C34Y264 | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | Bartolomeu Perestrelo | . | |||||||||||||||
| 1 | 3 | 2019 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario