| Boeing 767-3S2F | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 63105 | Primer v. / first flight | 24 | 3 | 2019 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 1177 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Foto / Photo | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||
| N174FE | FedEx | Configuración / Config | Cargo | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | Javin | . | |||||||||||||||
| 29 | 3 | 2019 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | 174 | . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario