| Boeing 747-409F | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 30762 | Primer v. / first flight | 17 | 1 | 2001 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 1263 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Foto / Photo | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||
| OE-ILC | ASL Airlines Belgium | Configuración / Config | Cargo | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 24 | 10 | 2019 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | |||||||||||||
| Observaciones / Remarks | arrendado de / leased from | China Airlines | . | |||||||||||||||||
| B-18705 | China Airlines | Configuración / Config | Cargo | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 7 | 12 | 2011 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | |||||||||||||
| N705CL | WFBN Wells Fargo Bank Northwest | Configuración / Config | Cargo | |||||||||||||||||
| T. ser | 7 | 12 | 2011 | . | . | . | ||||||||||||||
| B-2436 | Yangtze River Express | Configuración / Config | Cargo | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 20 | 9 | 2010 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | |||||||||||||
| N768CL | WFBN Wells Fargo Bank Northwest | Configuración / Config | Cargo | |||||||||||||||||
| T. ser | 17 | 9 | 2010 | . | . | . | ||||||||||||||
| B-18705 | China Airlines | Configuración / Config | Cargo | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 9 | 2 | 2001 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario