Airbus A350-1041 | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number | Primer v. / first flight | 5 | 9 | 2019 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||||
Cn | 332 | Último v. / last flight | . | . | . | F-WZFC | ||||||||||||||
situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Francia / France | |||||||||||||||||
Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
Foto / Photo | . | . | . | . | . | . |
A7-ANK | Qatar Airways | Configuración / Config | C46Y281 | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
4 | 12 | 2019 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario