Airbus A320-214 | |||
Número de serie | |||
CN: 2665 | |||
Primer vuelo : | 17.01.2006 | ||
Situación : | Activo | ||
Ultimo vuelo : | |||
HISTORIAL DEL AVION | |||
Matricula : | 9H-AEN | ||
Compañia : | Air Malta | ||
Fecha de entrega : | 10.03.2011 | ||
Nombre : | Bormla | ||
Foto-photo | |||
Matricula : | 9H-AEN | ||
Compañia : | Sky Airline | ||
Fecha de entrega | 12.01.2011 | ||
Nombre : | |||
Foto-photo | |||
Matricula : | 9H-AEN | ||
Compañia : | Air Malta | ||
Fecha de entrega | 20.04.2007 | ||
Nombre : | |||
Foto-photo | |||
Matricula : | 9H-AEN | ||
Compañia : | XL Airways | ||
Fecha de entrega | 15.10.2006 | ||
Nombre : | |||
Foto-photo | |||
Matricula : | 9H-AEN | ||
Compañia : | Excel Airways | ||
Fecha de entrega | 20.07.2006 | ||
Nombre : | |||
Foto-photo | |||
Matricula : | 9H-AEN | ||
Compañia : | Air Malta | ||
Fecha de entrega | 01.02.2006 | ||
Nombre : | |||
Foto-photo |
lunes, 17 de agosto de 2015
9H-AEN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario