| Estado / Status | AIR X Charter | Malta | ||||||||||
| Códigos / codes | IATA | . | OACI | . | Callsign | . | ||||||
| Nombre completo de la compañía / Full name of the company | Air X Charter Ltd | |||||||||||
| Aerolínea Fundada / airline Founded | Operaciones iniciadas / operations started | Cese Operaciones / cease Operations | ||||||||||
| . | . | 2008 | . | . | . | . | . | . | ||||
| Más información / information | ||||||||||||
| Web oficial | Google+ | vk | wikipedia | youtube | Foursquare | . | ||||||
| flightradar24 | flickr | Blog | . | . | . | . | . | |||||
| flota de aviones / aircraft fleet | Actualizado / Updated | 2 | 7 | 2017 | ||||||||
| Canadair CRJ-200 | ||||||||
| 9H-BOO | 9H-CLG | 9H-JOY | 9H-YOU | D-AJOY | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Embraer ERJ-135 | ||||||||
| 9H-JPC | 9H-KAP | 9H-WFC | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario