| Estado / Status | Hunnu Air | Mongolia | ||||||||||
| Códigos / codes | IATA | MR | OACI | MML | Callsign | TRANS MONGOLIA | ||||||
| Nombre completo de la compañía / Full name of the company | . | |||||||||||
| Aerolínea Fundada / airline Founded | Operaciones iniciadas / operations started | Cese Operaciones / cease Operations | ||||||||||
| 2 | 12 | 2011 | 18 | 4 | 2013 | . | . | . | ||||
| Más información / information | ||||||||||||
| Web | Google+ | vk | wikipedia | youtube | Foursquare | . | ||||||
| flightradar24 | flickr | Blog | . | . | . | . | . | |||||
| flota de aviones / aircraft fleet | Actualizado / Updated | 13 | 7 | 2016 | ||||||||
| ATR 72 | ||||||||
| JU-8801 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Fokker F50 | ||||||||
| JU-8881 | JU-8882 | JU-8883 | . | . | . | . | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario