Estado / Status | Premiair | Indonesia | ||||||||||
Códigos / codes | IATA | . | OACI | . | Callsign | . | ||||||
Nombre completo de la compañía / Full name of the company | PT Ekspres Transportasi Antarbenua | |||||||||||
Aerolínea Fundada / airline Founded | Operaciones iniciadas / operations started | Cese Operaciones / cease Operations | ||||||||||
. | . | 1989 | . | . | . | . | . | . |
Más información / information | ||||||||||||
Web | Google+ | vk | wikipedia | youtube | Foursquare | Blog | ||||||
flightradar24 | flickr | . | . | . | . | . | ||||||
flota de aviones / aircraft fleet | Actualizado / Updated | 30 | 8 | 2016 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario