| Estado / Status | Sky Prim Air | Moldavia / Moldova, Republic Of | ||||||||||
| Códigos / codes | IATA | . | OACI | KPM | Callsign | Sky Primair | ||||||
| Nombre completo de la compañía / Full name of the company | CA „Sky Prim Air” SRL | |||||||||||
| Aerolínea Fundada / airline Founded | Operaciones iniciadas / operations started | Cese Operaciones / cease Operations | ||||||||||
| . | . | 2003 | . | . | . | . | . | . | ||||
| Más información / information | ||||||||||||
| Web | Google+ | vk | wikipedia | youtube | Foursquare | . | ||||||
| flightradar24 | flickr | Blog | . | . | . | . | . | |||||
| flota de aviones / aircraft fleet | Actualizado / Updated | 26 | 8 | 2016 | ||||||||
| Airbus A320-200 | ||||||||
| ER-AXO | ER-AXS | . | . | . | . | . | . | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario