| Estado / Status | Air Astana | Kazajistán / Kazakhstan | ||||||||||
| Códigos / codes | IATA | KC | OACI | KZR | Callsign | ASTANALINE | ||||||
| Nombre completo de la compañía / Full name of the company | . | |||||||||||
| Aerolínea Fundada / airline Founded | Operaciones iniciadas / operations started | Cese Operaciones / cease Operations | ||||||||||
| 29 | 8 | 2001 | . | 15 | 5 | 2002 | . | . | . | |||
| Más información / information | ||||||||||||
| Web | Google+ | vk | wikipedia | youtube | Foursquare | Blog | ||||||
| flightradar24 | flickr | . | . | . | . | . | ||||||
| flota de aviones / aircraft fleet | Actualizado / Updated | 21 | 11 | 2016 | ||||||||
| Airbus A319 | ||||||||
| P4-YAS | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Airbus A320-200 | ||||||||
| P4-KBA | P4-KBE | P4-VAS | . | . | . | . | . | . |
| P4-KBB | P4-KBF | . | . | . | . | . | . | . |
| P4-KBC | P4-KBG | . | . | . | . | . | . | . |
| P4-KBD | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Airbus A320neo | ||||||||
| P4-KBH | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Airbus A321-200 | ||||||||
| P4-KDA | P4-NAS | P4-OAS | . | . | . | . | . | . |
| P4-KDB | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Boeing 757-200 | ||||||||
| P4-EAS | P4-GAS | P4-KCU | P4-MAS | . | . | . | . | . |
| P4-FAS | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Boeing 767-300 | ||||||||
| P4-KEA | P4-KEB | P4-KEC | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Embraer ERJ-190 | ||||||||
| P4-KCC | P4-KCF | P4-KCI | . | . | . | . | . | . |
| P4-KCD | P4-KCG | P4-KCJ | . | . | . | . | . | . |
| P4-KCE | P4-KCH | P4-KCK | . | . | . | . | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario