| Estado / Status | Air Libya | Libia / Libya | ||||||||||
| Códigos / codes | IATA | 7Q | OACI | TLR | Callsign | . | ||||||
| Nombre completo de la compañía / Full name of the company | . | |||||||||||
| Aerolínea Fundada / airline Founded | Operaciones iniciadas / operations started | Cese Operaciones / cease Operations | ||||||||||
| . | . | 1996 | . | . | . | . | . | . | ||||
| Más información / information | ||||||||||||
| Web | Google+ | vk | wikipedia | youtube | Foursquare | Blog | ||||||
| flightradar24 | flickr | . | . | . | . | . | ||||||
| flota de aviones / aircraft fleet | Actualizado / Updated | 9 | 10 | 2016 | ||||||||
| Boeing 737-500 | ||||||||
| 5A-FLD | . | . | . | . | . | . | . | . |
| British Aerospace 146-200 | ||||||||
| 5A-FLC | . | . | . | . | . | . | . | . |
| British Aerospace Avro RJ100 | ||||||||
| 5A-FLA | 5A-FLB | . | . | . | . | . | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario