| Estado / Status | Aurigny Air Services | Reino Unido / United Kingdom | ||||||||||
| Códigos / codes | IATA | GR | OACI | AUR | Callsign | AYLINE | ||||||
| Nombre completo de la compañía / Full name of the company | Aurigny Air Services Limited | |||||||||||
| Aerolínea Fundada / airline Founded | Operaciones iniciadas / operations started | Cese Operaciones / cease Operations | ||||||||||
| . | . | 1968 | . | 1 | 3 | 1968 | . | . | . | |||
| Más información / information | ||||||||||||
| Web | Google+ | vk | wikipedia | youtube | Foursquare | Blog | ||||||
| flightradar24 | flickr | . | . | . | . | . | ||||||
| flota de aviones / aircraft fleet | Actualizado / Updated | 2 | 10 | 2016 | ||||||||
| ATR 42 | ||||||||
| G-HUET | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ATR 72 | ||||||||
| G-COBO | G-VZON | . | . | . | . | . | . | . |
| Embraer ERJ-195 | ||||||||
| G-NSEY | . | . | . | . | . | . | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario