| Estado / Status | MIAT - Mongolian Airlines | Mongolia | ||||||||||
| Códigos / codes | IATA | OM | OACI | MGL | Callsign | MONGOL AIR | ||||||
| Nombre completo de la compañía / Full name of the company | Mongolian Airlines Group | |||||||||||
| Aerolínea Fundada / airline Founded | Operaciones iniciadas / operations started | Cese Operaciones / cease Operations | ||||||||||
| . | . | 1954 | . | 7 | 7 | 1956 | . | . | . | |||
| Más información / information | ||||||||||||
| Web | Google+ | vk | wikipedia | youtube | Foursquare | Blog | ||||||
| flightradar24 | flickr | . | . | . | . | . | ||||||
| flota de aviones / aircraft fleet | Actualizado / Updated | 11 | 6 | 2017 | ||||||||
| Boeing 737-800 | ||||||||
| EI-CSG | EI-CXV | JU-1015 | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Boeing 767-300 | ||||||||
| EI-FGN | JU-1021 | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario