| De Havilland Canada DHC-8-102 Dash 8 | ||||||||||||||||||||
| Número de serie / Serial number | Primer v. / first flight | 25 | 9 | 1986 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||||
| Cn | 38 | Último v. / last flight | . | . | . | C-GJBT | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Canada | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| ZS-THU | Titan Helicopters Group | Configuración / Config | . | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | . | |||||||||||||||
| 29 | 8 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Worldwide Aircraft Ferrying | Matrícula / register | C-FASC | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 31 | 1 | 2017 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| Summit Air | Matrícula / register | C-FASC |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 22 | 5 | 2013 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y35 | ||||||||||||
| Arctic Sunwest Charters | Matrícula / register | C-FASC |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 9 | 1 | 2003 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Field Aviation Company Inc. | Matrícula / register | C-GJUZ |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 8 | 1 | 2002 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Armed Forces | Matrícula / register | 142801 | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 1 | 4 | 1987 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario