| Airbus A320-214 | ||||||||||||||||||||
| Número de serie / Serial number | Primer v. / first flight | 36 | 5 | 2010 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||||
| Cn | 4320 | Último v. / last flight | . | . | . | F-WWDJ | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Francia / France | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Air Cairo | Matrícula / register | SU-BTM |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 6 | 11 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| SMBC Aviation Capital | Matrícula / register | OE-IFR | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 16 | 10 | 2017 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| LATAM Airlines Brasil | Matrícula / register | PR-MYG |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 5 | 5 | 2016 | 16 | 8 | 2017 | Nº Flota / Fleet Number | . | Y174 | ||||||||||||
| TAM Linhas Aéreas | Matrícula / register | PR-MYG |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 14 | 6 | 2010 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y174 | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario