| Embraer ERJ-170SL | ||||||||||||||||||||
| Número de serie / Serial number | Primer v. / first flight | 9 | 4 | 2002 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||||
| Cn | 17000002 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Brasil / Brazil | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Buta Airways | Matrícula / register | 4K-AZ52 |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | Zagatala | ||||||||||||||||
| 2 | 11 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y76 | ||||||||||||
| AZAL Azerbaijan Airlines | Matrícula / register | 4K-AZ52 |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 5 | 8 | 2013 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y76 | ||||||||||||
| ECC Leasing Company | Matrícula / register | M-YRGO | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 3 | 9 | 2010 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| Paramount Airways | Matrícula / register | VT-PAC |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2006 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y70 | ||||||||||||
| Embraer | Matrícula / register | PT-SDH | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 1 | 4 | 2006 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| Embraer | Matrícula / register | PP-XJC | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 20 | 3 | 2002 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario