| Airbus A319-133 | ||||||||||||||||||||
| Número de serie / Serial number | Primer v. / first flight | 13 | 10 | 1999 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||||
| Cn | 1053 | Último v. / last flight | . | . | . | D-AVYN | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Almacenado / Stored | fab. en / made in | Alemania / Germany | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| AAR Corporation | Matrícula / register | N105KR | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 25 | 1 | 2018 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| DC Aviation | Matrícula / register | D-ADNA |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 16 | 3 | 2007 | 28 | 6 | 2017 | Nº Flota / Fleet Number | . | VIP | ||||||||||||
| DaimlerChrysler Aviation | Matrícula / register | D-ADNA |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 15 | 12 | 1999 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | VIP | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario