| Airbus A320-212 | ||||||||||||||||||||
| Número de serie / Serial number | Primer v. / first flight | 1 | 4 | 1994 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||||
| Cn | 466 | Último v. / last flight | . | . | . | F-WWBB | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Francia / France | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Alanna | Matrícula / register | UR-CII |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| . | 1 | 2018 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y180 | ||||||||||||
| Dart | Matrícula / register | UR-CII |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 23 | 5 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y180 | ||||||||||||
| Aviation Capital Group | Matrícula / register | 2-SRCB | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 12 | 4 | 2016 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| R Airlines | Matrícula / register | HS-RCB |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 21 | 4 | 2014 | 15 | 2 | 2016 | Nº Flota / Fleet Number | . | Y180 | ||||||||||||
| Avion Express | Matrícula / register | LY-VES |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 30 | 8 | 2013 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y180 | ||||||||||||
| Aviation Capital Group | Matrícula / register | N466AG | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 11 | 10 | 2011 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| First Nation Airways | Matrícula / register | 5N-FNB |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 8 | 4 | 2011 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Aviation Capital Group | Matrícula / register | N466AG | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 14 | 5 | 2011 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| Gulf Air | Matrícula / register | A9C-EJ |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 9 | 12 | 2007 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | 810 | F12C15Y102 | ||||||||||||
| Gulf Air | Matrícula / register | A4O-EJ |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 13 | 6 | 1994 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | 810 | F12C15Y102 | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario