| Embraer ERJ-170LR | ||||||||||||||||||||
| Número de serie / Serial number | Primer v. / first flight | . | . | 2004 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||||
| Cn | 17000020 | Último v. / last flight | . | . | . | PT-SKN | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Almacenado / Stored | fab. en / made in | Brasil / Brazil | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| AAR Corporation | Matrícula / register | N807MD | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 4 | 1 | 2018 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| Republic Airlines | Matrícula / register | N807MD |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 28 | 5 | 2006 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | 807 | Y72 | ||||||||||||
| MidAtlantic Airways | Matrícula / register | N807MD |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 21 | 5 | 2004 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | 807 | Y72 | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario