| Boeing 767-3S2F | ||||||||||||||||||||
| 
Número de serie / Serial number | Cn | 40567 | Primer v. / first flight | 15 | 2 | 2011 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 1000 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Foto / Photo | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||
| JA622A | ANA | Configuración / Config | C35Y167 | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 22 | 2 | 2011 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | |||||||||||||
