| Airbus A330-223 | ||||||||||||||||||||
| Número de serie / Serial number | Primer v. / first flight | 7 | 9 | 2007 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||||
| Cn | 262 | Último v. / last flight | . | . | . | F-WWKS | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Almacenado / Stored | fab. en / made in | Francia / France | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Foto / Photo | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| CS-TQW | Hi Fly | Configuración / Config | C24Y242 | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 15 | 9 | 2019 | 7 | 10 | 2019 | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Observaciones / Remarks | pintura especial / special paint | Turn the Tide on Plastic | . | |||||||||||||||||
| CS-TQW | Garuda Indonesia | Configuración / Config | Y327 | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 2019 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Observaciones / Remarks | arrendado de / leased from | Hi Fly | . | |||||||||||||||||
| CS-TQW | Hi Fly | Configuración / Config | Y327 | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 12 | 7 | 2012 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| VN-A370 | Vietnam Airlines | Configuración / Config | C24Y242 | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2007 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| 9M-MKT | Malaysia Airlines | Configuración / Config | C42Y187 | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 23 | 1 | 2004 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| HB-IQF | Swiss | Configuración / Config | . | |||||||||||||||||
| T. ser | 31 | 3 | 2002 | Nombre / Aircraft Name | Mönch | |||||||||||||||
| HB-IQF | Swissair | Configuración / Config | F12C48Y142 | |||||||||||||||||
| T. ser | 12 | 3 | 1999 | Nombre / Aircraft Name | Bellinzona | |||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario