| Boeing 767-3S2F | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 63107 | Primer v. / first flight | 5 | 7 | 2019 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 1185 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Foto / Photo | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||
| N176FE | FedEx | Configuración / Config | Cargo | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | Kasper | ||||||||||||||||
| 15 | 7 | 2019 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | 176 | . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario