| Saab 2000 | ||||||||||||||||||||
| 
Número de serie / Serial number | Cn | 5 | Primer v. / first flight | 14 | 5 | 1993 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | . | Ultimo v. / last flight | SE-005 | |||||||||||||||||
| situación / Airframe Status | En Orden / In order | Almacenado / Stored | Activo / Active | Desguazado / break up | Estrellado / Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Foto | SkyWork Airlines | Matrícula / register | HB-IZB | 
Configuración / Config | ||||||||||||||||
| 
T.servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 29 | 6 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y50 | ||||||||||||
| Foto | Braathens Regional | Matrícula / register | SE-MFK | 
Configuración / Config | ||||||||||||||||
| 
T.servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 12 | 6 | 2013 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y50 | ||||||||||||
| Foto | Crossair | Matrícula / register | HB-IZB | 
Configuración / Config | ||||||||||||||||
| 
T.servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 26 | 10 | 1994 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y50 | ||||||||||||
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario