| Estado / Status | Ibex Airlines | Japón / Japan | ||||||||||
| Códigos / codes | IATA | FW | OACI | IBX | Callsign | IBEX | ||||||
| Nombre completo de la compañía / Full name of the company | Ibex Airlines Co., Ltd. | |||||||||||
| Aerolínea Fundada / airline Founded | Operaciones iniciadas / operations started | Cese Operaciones / cease Operations | ||||||||||
| 29 | 1 | 1999 | 7 | 8 | 2000 | . | . | . | ||||
| Más información / information | ||||||||||||
| Web oficial | Google+ | vk | wikipedia | youtube | Foursquare | . | ||||||
| flightradar24 | flickr | Blog | . | . | . | . | . | |||||
| flota de aviones / aircraft fleet | Actualizado / Updated | 15 | 7 | 2017 | ||||||||
| Canadair CRJ-200 | ||||||||
| JA03RJ | JA04RJ | . | . | . | . | . | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario