| Boeing 737-42J | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 27143 | Primer v. / first flight | 29 | 3 | 1993 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 2457 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Safair | Matrícula / register | ZS-JRC |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 8 | 2 | 2018 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Cargo | ||||||||||||
| Bank of Utah | Matrícula / register | N717AS | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 11 | 10 | 2017 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| Safair | Matrícula / register | ZS-JRC |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 23 | 3 | 2005 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y72/Cargo | ||||||||||||
| Bank of Utah | Matrícula / register | N143HF | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 12 | 9 | 2011 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| Observaciones / Remarks | modificado / modified | Cargo | 3 / 2012 | |||||||||||||||||
| Olympic Airlines | Matrícula / register | SX-BMC |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | City of Alexandroupolis | ||||||||||||||||
| 12 | 12 | 2003 | 28 | 9 | 2009 | Nº Flota / Fleet Number | . | CY150 | ||||||||||||
| Macedonian Airlines | Matrícula / register | SX-BMC |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | City of Alexandroupolis | ||||||||||||||||
| 3 | 8 | 2000 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Arab Leasing International Finance (ALIF) | Matrícula / register | N734AB | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 24 | 11 | 1999 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| Turkish Airlines | Matrícula / register | TC-JEA |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | Kuşadası | ||||||||||||||||
| 16 | 4 | 1993 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario