| Boeing 767-33A | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 27477 | Primer v. / first flight | 11 | 1 | 2000 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 780 | Último v. / last flight | . | . | . | N6005C | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Foto / Photo | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||
| VP-BRA | Azur Air | Configuración / Config | . | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 12 | 5 | 2019 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| 4X-EAL | El Al Israel Airlines | Configuración / Config | C30W28Y157 | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | Mishmar HaEmek / משמר העמק | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2011 | 20 | 1 | 2019 | Nº Flota / Fleet Number | 613 | . | ||||||||||||
| N477AN | Ansett Worldwide | Configuración / Config | . | |||||||||||||||||
| T. ser | 25 | 3 | 2011 | . | . | . | ||||||||||||||
| PR-VAB | Varig | Configuración / Config | . | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| . | 10 | 2007 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| B-2497 | Air China | Configuración / Config | C27Y187 | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 16 | 8 | 2004 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| N477AN | Ansett Worldwide | Configuración / Config | . | |||||||||||||||||
| T. ser | 9 | 8 | 2004 | . | . | . | ||||||||||||||
| VN-A761 | Vietnam Airlines | Configuración / Config | . | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 1 | 7 | 2002 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| N477AN | Ansett Worldwide | Configuración / Config | . | |||||||||||||||||
| T. ser | 10 | 5 | 2002 | . | . | . | ||||||||||||||
| VH-NOL | Ansett Worldwide | Configuración / Config | . | |||||||||||||||||
| T. ser | 7 | 12 | 2001 | . | . | . | ||||||||||||||
| N477AN | Ansett Worldwide | Configuración / Config | . | |||||||||||||||||
| T. ser | 24 | 9 | 2001 | . | . | . | ||||||||||||||
| OO-CTA | City Bird | Configuración / Config | . | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | Falcon | ||||||||||||||||
| 10 | 3 | 2000 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario