| Embraer ERJ-175LR | |||||||||||||||||||
| Número de serie / Serial number | Cn | 17000560 | Ln | . | |||||||||||||||
| M. de prueba / Test registration | Primer vuelo / first flight | 5 | 5 | 2016 | |||||||||||||||
| PR-ESG | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| 
En Orden    /    In order | 
Activo   /  Active | 
Almacenado / Stored | 
Desguazado  /  break up | 
Estrellado  /  Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | American Eagle | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| N232NN | . | 32 | ||||||||||||||||||
| 
Tiempo de servicio / Service time | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| 13 | 5 | 2016 | . | . | . | C12W20Y44 | ||||||||||||||
| operando por / operating by | Envoy | |||||||||||||||||||
| Foto | Envoy | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| N232NN | . | 32 | ||||||||||||||||||
| 
Tiempo de servicio / Service time | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| 13 | 5 | 2016 | . | . | . | C12W20Y44 | ||||||||||||||
| operativo para / operating for | American Eagle | |||||||||||||||||||
 
