Boeing 737-86N | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 38025 | Primer v. / first flight | 8 | 2 | 2012 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
Ln | 3968 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
situación / Airframe Status | Activo / Active | fabricado en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
Historial del avión / History of the airplane |
SmartWings | Matrícula / register | OK-TVU |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
17 | 5 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y189 |
Foto | Sunwing Airlines | Matrícula / register | C-GKVU |
Configuración / Config
| ||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
12 | 12 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y189 |
Observaciones / Remarks | arrendado de / leased from | SmartWings |
Foto | SmartWings | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
OK-TVU | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 1 | 5 | 2016 | . | . | . | Y189 |
Foto | Air Transat | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
OK-TVU | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 15 | 12 | 2015 | . | . | . | Y189 |
Foto | SmartWings | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
OK-TVU | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 1 | 4 | 2015 | . | . | . | Y189 |
Foto | Oman Air | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
OK-TVU | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 19 | 12 | 2012 | . | . | . | . |
Foto | Travel Service | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
OK-TVU | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 20 | 3 | 2012 | . | . | . | Y189 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario