| Airbus A321-211 | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 7081 | Ln | . | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 20 | 4 | 2016 | |||||||||||||||
| D-AZAC | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | TAM Linhas Aéreas | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| PT-XPQ | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 28 | 4 | 2016 | . | . | . | Y220 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario