| Airbus A330-243F | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 1722 | Ln | . | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 13 | 4 | 2016 | |||||||||||||||
| F-WWCI | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | Turkish Cargo | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| TC-JOV | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 29 | 4 | 2016 | . | . | . | Cargo | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario