Airbus A350-941 | |||||||||||||||||||
Numero de serie | Cn | 23 | Ln | . | |||||||||||||||
matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 7 | 1 | 2016 | |||||||||||||||
F-WZFR | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
Historial del avión / History of the airplane |
Foto | Finnair | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
OH-LWE | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 29 | 4 | 2016 | . | . | . | C46W43Y208 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario