| Canadair CL-600-2D24 Regional Jet CRJ-900LR | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 15406 | Ln | . | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 3 | 5 | 2016 | |||||||||||||||
| C-GZWO | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
En Orden / In order
|
Activo / Active
|
Almacenado / Stored
|
Desguazado / break up
|
Estrellado / Crashed
| |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | SAS | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| EI-FPG | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 12 | 5 | 2016 | . | . | . | Y90 | |||||||||||||
| operando por / operating by | Cityjet | |||||||||||||||||||
| Foto | Cityjet | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| EI-FPG | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 12 | 5 | 2016 | . | . | . | Y90 | |||||||||||||
| operativo para / operating for | SAS | |||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario