| Boeing 737-8K5 | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 27980 | Primer v. / first flight | 24 | 4 | 1998 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 45 | Último v. / last flight | . | . | . | N3509J | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fabricado en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Blue Air | Matrícula / register | YR-BMI |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 13 | 4 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y189 | ||||||||||||
| Foto | Capstar Aviation | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| N980CS | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 29 | 4 | 2016 | . | . | . | . | |||||||||||||
| Foto | Transaero | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| EI-EDZ | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 3 | 6 | 2009 | . | . | . | C8Y150 | |||||||||||||
| Foto | TUIfly | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| D-AHFF | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 3 | 6 | 2009 | . | . | . | Y189 | |||||||||||||
| Foto | Hapagfly | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| D-AHFF | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 28 | 4 | 2005 | . | . | . | Y189 | |||||||||||||
| Foto | Hapag-Lloyd | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| D-AHFF | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 16 | 5 | 1998 | . | . | . | Y189 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario